Ditta | ID Ditta |
---|---|
L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l. | 47 |
Torna indietro | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: E1
Data | ||
26/12/2024 | ||
27/12/2024 | ||
28/12/2024 | ||
29/12/2024 | ||
30/12/2024 | ||
31/12/2024 | ||
01/01/2025 | ||
02/01/2025 | ||
03/01/2025 | ||
04/01/2025 | ||
05/01/2025 | ||
06/01/2025 | ||
07/01/2025 | ||
08/01/2025 | ||
09/01/2025 | ||
10/01/2025 | ||
11/01/2025 | ||
12/01/2025 | ||
13/01/2025 | ||
14/01/2025 | ||
15/01/2025 | ||
16/01/2025 | ||
17/01/2025 | ||
18/01/2025 | ||
19/01/2025 | ||
20/01/2025 | ||
21/01/2025 | ||
22/01/2025 | ||
23/01/2025 | ||
24/01/2025 |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie/semiorarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; rosso = almeno una delle medie orarie di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' o di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.; Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |
Powered by MENERVA SRL |